«Классика Magnifica»
- Классический вклад для кратко- и среднесрочных вложений
- Ставка – до 5,65% годовых
- Выплата процентов в конце срока вклада
Процентные ставки в % годовых
Срок | 91 день | 181 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | |
Рубли | ||||||
от 1 000 000 | 5,0 | 5,1 | 5,55 | 5,45 | 5,35 | |
от 10 000 000 | 5,1 | 5,2 | 5,65 | 5,55 | 5,45 | |
Доллары США | ||||||
от 15 000 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | |
от 20 000 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,5 | 0,5 |
Описание срочного вклада Классика Magnifica (PDF, 100 КБ) | |
Заявление о заключении договора вклада Классика Magnifica (PDF, 221 КБ) |
«Ежемесячный урожай Magnifica»
- Оптимальное решение для надежной сохранности сбережений на длительную перспективу
- Ставка – до 5,55% годовых
- Ежемесячная выплата процентов
- Возможность пополнения
Процентные ставки в % годовых
Срок | 91 день | 181 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | |
Рубли | ||||||
от 1 000 000 | 4,95 | 5,05 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | |
от 10 000 000 | 5,0 | 5,1 | 5,55 | 5,45 | 5,35 | |
Доллары США | ||||||
от 15 000 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | |
от 20 000 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,45 |
Описание срочного вклада Ежемесячный урожай Magnifica (PDF, 221 КБ) | |
Заявление о заключении договора вклада Ежемесячный урожай Magnifica (PDF, 222 КБ) |
Наверх